国家工信部汽车公告管理企业


扫码加微信| 产品名称: | 辰陆牌LJT9404TJZE集装箱运输半挂车 | 外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1450,1500,1550,1600,1650(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/14(°) |
| 额定质量: | 35000,35200,35400(Kg) | 前悬后悬: | -/1900,-/2200(mm) |
| 整备质量: | 5000,4800,4600(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 8630+1310+1310,8150+1310+1310,7850+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
管理员
该内容暂无评论