国家工信部汽车公告管理企业


扫码加微信| 产品名称: | 辰陆牌LJT9400LBE栏板半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3300,3100,2900,2700,2500(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2450,2430,2400,2380,2360,2340,2320×600,500,400,300(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/13,-/15,-/17(°) |
| 额定质量: | 33500,33700,34000(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2000,-/1800(mm) |
| 整备质量: | 6500,6300,6000(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/16/16/16,-/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
管理员
该内容暂无评论